排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 11 | 7/1/3 | 17/6 | 22 |
2 | 高卡尔利 | 11 | 7/1/3 | 16/12 | 22 |
3 | 厄德尔 | 12 | 6/3/3 | 17/10 | 21 |
4 | 班迪马士邦 | 11 | 6/3/2 | 15/10 | 21 |
5 | 安卡拉古库 | 12 | 6/1/5 | 18/12 | 19 |
6 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 11 | 5/3/3 | 20/12 | 18 |
7 | 波卢斯堡 | 11 | 5/3/3 | 15/9 | 18 |
8 | 厄洛克士邦 | 12 | 5/2/5 | 19/16 | 17 |
9 | 尤姆尼耶士邦 | 12 | 5/2/5 | 18/17 | 17 |
10 | 佩迪卡斯堡 | 11 | 5/2/4 | 13/14 | 17 |
11 | 科鲁姆 | 11 | 4/4/3 | 13/12 | 16 |
12 | 山路法斯堡 | 11 | 4/3/4 | 18/18 | 15 |
13 | 根克勒比利吉 | 11 | 4/3/4 | 9/9 | 15 |
14 | 文尼沙FK | 11 | 4/2/5 | 14/12 | 14 |
15 | 克斯欧仁古库 | 11 | 3/5/3 | 13/15 | 14 |
16 | 伊斯坦堡士邦 | 11 | 4/1/6 | 14/15 | 13 |
17 | 沙卡亚斯普 | 11 | 3/4/4 | 15/17 | 13 |
18 | 阿美德 | 11 | 3/4/4 | 10/12 | 13 |
19 | 阿达纳体育 | 11 | 1/3/7 | 10/28 | 6 |
20 | 马拉特亚体育 | 11 | 0/0/11 | 4/32 | -3 |
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50